El año 2020 no será un año recordado por todos los habitantes del planeta con una sonrisa en el rostro. Una pandemia se apoderaba del planeta 100 años después de la mal llamada gripe española y nos hacía entrar en una pesadilla que a día de hoy todavía tiene un incierto final.
Las causas de la pandemia, después de 1 año, aún no están claras. La mayoría de los cientifícos (incluida la OMS) sostienen que la covid19 podría ser de origen animal pero para otros la existencia del mayor centro chino de investigación virológica sobre Coronavirus a poca distancia del mercado de Wuhan (epicentro del virus), alimenta las teorías de la conspiración.
2. Información básica sobre la Covid-19
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS- CoV-2. Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a animales. Algunos de ellos también tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas lo que causa problemas respiratorios.
El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.
Medidas preventivas.
A día de hoy no existe medicamento ni vacuna efectiva demostrada. Un virus se puede eliminar cuando se consigue en una comunidad la inmunidad de grupo (que el 70% de la población haya pasado la enfermedad) o desarrollando una vacuna que lo neutralice.
Hasta que aparezca la ansiada vacuna tenemos que seguir cumpliendo una serie de medidas para intentar frenar el avance de la pandemia:
- Uso de mascarillas. FUNDAMENTAL!!.
- Lavado continuo de manos.
- Evitar los espacios cerrados sin ventilación.
- Evitar locales de interior en los que la mascarilla no sea obligatoria.
3. Indicadores de la pandemia
Tasa de Incidencia acumulada.
Son las personas que han enfermado por Covid-19 por cada 100.000 habitantes.
En este informe vamos a utilizar la tasa de incidencia acumulada y la tasa de incidencia de los últimos 14 días.
Tasa de mortalidad.
Normalmente se expresa como el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Se obtiene multiplicando los fallecimientos por 100.000 y dividiendo por la población total:
4. Efectos de la Covid-19 en la C.V.
Evolución de los contagios.
Evolución de los fallecidos.
Como curiosidad aportamos este gráfico interactivo en el que se muestra que se han producido más fallecimientos en hombres que en mujeres.
Podemos observar que, desgraciadamente, los individuos que tenían más de 70 años han sido las grandes víctimas de esta pandemia.
5. Variables analizadas.
Incidencia acumulada últimos 14 días.
Hemos explicado en el apartado 3, qué es y como calcular,la incidencia acumulada a 14 días. Se utiliza para tener un indicador de la evolución de la pandemia en los últimos 14 días, proporcionando una herramienta útil a los responsables de las administraciones públicas para tomar decisiones sobre las restricciones a aplicar.
Semáforo Covid-19.
Se ha creado el Semáforo Covid para determinar que medidas aplicar según el riesgo en que se encuentre cada municipio. El semáforo analiza varios indicadores: incidencia acumulada a 14 días, presión UCI, hospitalizaciones, incidencia a 7 días… etc.
Hemos querido mostrar los 5 municipios valencianos (con mayor número de población) que se encuentran en cada estado según incidencia a 14 días.
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_ acumulada_ult14d |
---|---|---|
Oropesa del Mar/Orpesa | 9076 | 0 |
Benitachell/el Poble Nou de Benitatxell | 4276 | 0 |
Godelleta | 3533 | 0 |
Altura | 3528 | 0 |
Busot | 2978 | 0 |
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_ acumulada_ult14d |
---|---|---|
Benaguasil | 10988 | 46 |
Moncofa | 6525 | 46 |
Bigastro | 6733 | 45 |
Buñol | 9408 | 32 |
La Nucia | 18603 | 27 |
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_ acumulada_ult14d |
---|---|---|
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 171728 | 126 |
Benidorm | 68721 | 98 |
Mislata | 43691 | 94 |
Torrevieja | 83337 | 70 |
Orihuela | 77414 | 62 |
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_ acumulada_ult14d |
---|---|---|
Sagunto/Sagunt | 66140 | 227 |
Elche/Elx | 232517 | 217 |
Alacant/Alicante | 334887 | 192 |
Paterna | 70195 | 181 |
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 58385 | 178 |
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_ acumulada_ult14d |
---|---|---|
Elda | 52618 | 430 |
Gandia | 74562 | 384 |
Alcoy/Alcoi | 58994 | 312 |
Torrent | 82208 | 264 |
Valencia | 794288 | 252 |
Comparación Ciudades & Pueblos.
En este gráfico hemos querido hacer constar la diferencia que existe entre pueblos (menos de 10.000 habitantes) y ciudades (más de 10.000 habitantes) respecto a la variable analizada.
Incidencia acumulada.
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_acumulada |
---|---|---|
Villahermosa del Río | 489 | 15133 |
Olocau del Rey | 119 | 14286 |
Forcall | 465 | 10968 |
Caudete de las Fuentes | 700 | 8143 |
Benirredrà | 1592 | 6407 |
Estos son los 5 municipios valencianos con una incidencia acumulada mayor.
Municipio con mayor incidencia acumulada | |||
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | |||
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_acumulada | ImagenVilla |
Villahermosa del Río | 489 | 15133 |
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_acumulada |
---|---|---|
Vall de Gallinera | 571 | 0 |
Guardamar de la Safor | 526 | 0 |
Benigembla | 490 | 0 |
Gaianes | 452 | 0 |
Salem | 424 | 0 |
Estos son los 5 municipios valencianos con una incidencia acumulada menor. Como había muchos municipios con una incidencia de 0, hemos cogido los 5 que tenía una población mayor.
Mucicipio con menor incidencia acumulada | |||
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | |||
NombreMuni | Poblacions | Incidencia_acumulada | ImagenVall |
Vall de Gallinera | 571 | 0 |
Situamos en un mapa a los dos municipios con mayor y menor índice de incidencia acumulada.
Tasa de defunciones .
Mayor tasa de defunciones
NombreMuni | Poblacions | Tasa_defuncion |
---|---|---|
Villahermosa del Río | 489 | 3067 |
Montán | 370 | 1351 |
Jalance | 830 | 964 |
Morella | 2430 | 905 |
Alborache | 1160 | 776 |
Municipio con mayor tasa de mortalidad | |||
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | |||
NombreMuni | Poblacions | Tasa_defuncion | ImagenVilla |
Villahermosa del Río | 489 | 3067 |
Menor tasa de defunciones
NombreMuni | Poblacions | Tasa_defuncion |
---|---|---|
Benaguasil | 10988 | 0 |
Pego | 10128 | 0 |
Rocafort | 7240 | 0 |
Turís | 6646 | 0 |
Náquera | 6577 | 0 |
Municipio con menor tasa de mortalidad | |||
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | |||
NombreMuni | Poblacions | Tasa_defuncion | ImagenBeguasil |
Benaguasil | 10988 | 0 |
Situamos en un mapa a los dos municipios con mayor y menor tasa de defunciones.
Defunciones .
Hemos querido mostrar los 10 municipios con más fallecidos y mostrar cuantos han tenido.
NombreMuni | Poblacions | Defuncions |
---|---|---|
Valencia | 794288 | 449 |
Alacant/Alicante | 334887 | 119 |
Alcoy/Alcoi | 58994 | 93 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 171728 | 82 |
Torrent | 82208 | 78 |
Benidorm | 68721 | 75 |
Elda | 52618 | 58 |
Torrevieja | 83337 | 52 |
Vila-real | 50893 | 52 |
Elche/Elx | 232517 | 41 |
Municipio con más defunciones | |||
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana | |||
NombreMuni | Poblacions | Defuncions | ImagenValencia |
Valencia | 794288 | 449 |
6. Consejo.
El amanecer llega después de la oscuridad — Lisa Wingate.